| Uderzenia i pchnięcia – seiken |
| seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan) | pchnięcie oburącz (środkowe, górne, dolne) |
| seiken morote sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan) | potrójne pchnięcie oburącz – trzy strefy |
| seiken (chudan, jodan, gedan) tsuki | pchnięcie (środkowe, górne, dolne) pięścią |
| seiken oi tsuki | pchnięcie normalne |
| seiken gyaku tsuki | pchnięcie przeciwne |
| seiken sanbon tsuki (chdan, jodan, gedan) | potrójne pchnięcie pięścią (trzy strefy) |
| seiken ago uchi | uderzenie w podbródek pięścią |
| seiken (chudan, jodan) mawashi uchi | uderzenie okrężne pięścią |
| seiken tate tsuki | pchnięcie pięścią (ułożoną wydłuż) – strzał |
| seiken jun tsuki | pchnięcie pięścią z poparciem ciała |
| yama tsuki | pchnięcie podwójne „góra-dół” |
| Uderzenia i pchnięcia – uraken |
| urake shita uchi (tsuki) | uderzenie z dołu (w splot słoneczny) odwróconą pięścią |
| uraken age uchi (tsuki) | uderzenie z dołu (podbródkowe) odwróconą pięścią |
| uraken shomen uchi | uderzenie w przód odwróconą pięścią |
| uraken sayu uchi | uderzenie w bok odwróconą pięścią |
| uraken hizo uchi | uderzenie w żebra odwróconą pięścią |
| uraken ganmen oroshi uchi | uderzenie z góry odwróconą pięścią |
| uraken mawashi uchi | uderzenie okrężne odwróconą pięścią |
| Uderzenia – shuto |
| shuto sakotsu uchi | uderzenie w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni |
| shuto sakotsu uchikomi | uderzenie prowadzone w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni |
| shuto (yoko) ganmen uchi | uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni |
| shuto hizo uchi | uderzenie w żebra zewnętrznym kantem dłoni |
| shuto jodan uchi uchi | uderzenie na zewnątrz zewnętrznym kantem dłoni |
| Uderzenia – tettsui |
| tettsui komi kami uchi | uderzenie pięścią „młotem” w skroń |
| tettsui hizo uchi | uderzenie pięścią „młotem” w żebra |
| tettsui (chudan, jodan, gedan) yoko uchi | uderzenie pięścią „młotem” w bok (strefa środkowa, górna i dolna) |
| tettsui ganmen oroshi uchi | uderzenie pięścią „młotem” z góry w twarz |
| Uderzenia – hiji (empi) |
| hiji (chudan, jodan) ate | uderzenie łokciem (na stref środkową i górną) |
| hiji ago uchi | uderzenie łokciem w podbródek |
| hiji ushiro ate | uderzenie łokciem w tył |
| hiji oroshi uchi | uderzenie łokciem z góry w dół |
| mae hiji ate | uderzenie łokciem w przód |
| Uderzenia – shotei |
| shotei (chudan, jodan, gedan) tsuki | pchnięcie (środkowe, górne, dolne) podstawą dłoni |
| shotei sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan) | potrójne pchnięcie podstawą dłoni (trzy strefy) |
| Bloki – seiken |
| seiken chudan soto uke | blok pięścią do wewnątrz na strefą środkową |
| seiken jodan uke | blok górny pięścią |
| seiken chudan uchi uke | blok pięścią na zewnątrz na strefą środkową |
| seiken mae gedan barai | dolne zagarnięcie pięścią |
| seiken mawashi gedan barai | dolne okrężne zagarnięcie pięścią |
| seiken chudan uchi uke/ gedan barai | blok pięścią na zewnątrz na strefą środkową/ dolne zagarnięcie pięścią |
| seiken jodan juji uke | blok krzyżowy pięścią na strefę górną |
| seiken gedan juji uke | blok krzyżowy pięścią na strefę dolną |
| seiken morote chudan uchi uke | blok pięścią na zewnątrz na strefą środkową (oburącz) |
| Bloki – shuto |
| shuto mawashi uke | blok okrężny kantem dłoni |
| shuto mae mawashi uke | blok okrężny kantem dłoni z przodu |
| shuto jodan uke | blok górny kantem dłoni |
| shuto chudan soto uke | blok kantem dłoni do wewnątrz na strefą środkową |
| shuto chudan uchi uke | blok kantem dłoni na zewnątrz na strefą środkową |
| shuto mae gedan barai | blok dolny kantem dłoni |
| shuto jodan uchi uke | blok kantem dłoni na zewnątrz na strefą górną |
| shuto jodan juji uke | blok krzyżowy kantem dłoni na strefę górną |
| shuto gedan juji uke | blok krzyżowy kantem dłoni na strefę dolną |
| Bloki – shotei |
| shotei jodan uke | blok górny podstawą dłoni |
| shotei chudan soto uke | blok podstawą dłoni do wewnątrz na strefą środkową |
| shotei gedan uke | blok dolny podstawą dłoni |
| Pozycje – dachi |
| fudo dachi | pozycja wyjściowa (otwarta) |
| musubi dachi | pozycja medytacji (stojąc) |
| haisoku dachi | pozycja (stopy razem) |
| yohei dachi | pozycja gotowości |
| uchihajiji dachi | pozycja (stopy do środka) |
| heiko dachi | pozycja równoległa |
| sanchin dachi | pozycja trójkątów |
| kokutsu dachi | pozycja zakroczna |
| neko ashi dachi | pozycja kota |
| zenkutsu dachi | pozycja wykroczna |
| kiba dachi | pozycja jeźdźca |
| shiko dachi | pozycja zapaśnika sumo |
| kake dachi | pozycja „hak” |
| tsuru ashi dachi | pozycja żurawia |
| moro ashi dachi | pozycja obunóz |
| soshin dachi | pozycja w przysiadzie |
| Kopnięcia – geri |
| hiza geri | kopnięcie kolanem |
| kin geri | kopnięcie w krocze |
| chusoku (chudan, jodan) mae geri | kopnięcie w przód (stopą) |
| kakato mae oroshi geri | kopnięcie piętą w dół |
| chusoku mae keage | kopnięcie prostą nogą w górę |
| sokuto yoko keage | kopnięcie prostą nogą w bok kantem stopy |
| teisoku soto mawashi keage | kopnięcie okrężne prostą nogą do środka (wewnętrznym kantem stopy) |
| sokuto (haisoku) uchi mawashi keage | kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz (zewnętrznym kantem stopy) |
| kakato ushiro keage | kopnięcie prostą nogą w tył (piętą) |
| sokuto kansetsu geri | kopnięcie zewnętrznym kantem stopy w staw kolanowy |
| haisoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri | kopnięcie okrężne stopą – sklepieniem (dolne, środkowe, górne) |
| chusoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri | kopnięcie okrężne stopą – poduszkami (dolne, środkowe, górne) |
| sokuto (chudan, jodan) yoko geri | kopnięcie w bok kantem stopy (środkowe, górne) |
| kakato (gedan, chudan, jodan) ushiro geri | kopnięcie w tył piętą (dolne, środkowe, górne) |
| (gedan, chudan, jodan) ushiro mawashi geri | kopnięcie okrężne w tył (dolne, środkowe, górne) |
| (gedan, chudan, jodan) kake geri | kopnięcie „hakowe” (dolne, środkowe, górne) |
| Powierzchnie atakujące i blokujące |
| chusoku | poduszki stopy |
| haisoku | sklepienie stopy |
| haito | wewnętrzna krawędź dłoni (od strony kciuka) |
| hiji | łokieć |
| hiza | kolano |
| kakato | pięta |
| koken | przegub dłoni |
| nihon nukite | dłoń „włócznia” (po dwa palce razem) |
| seiken | przód pięści – dwie pierwsze kostki |
| Shotei | podstawa dłoni |
| Shuto | zewnętrzna krawędź dłoni |
| Sokuto | zewnętrzna krawędź stopy |
| Sune | goleń |
| Teisoku | wewnętrzna krawędź stopy |
| Tettsui | pięść młot |
| Uraken | odwrócona pięść |
| yonhon nukite | dłoń „włócznia” (cztery palce razem) |
| Słownik inne |
| Age | w górę |
| Ago | podbródek |
| ai-suru | kochać |
| Arigato | dziękuję |
| Ashi | noga |
| Atama | głowa |
| Ate | uderzenia (łokciem) |
| Banzai | sto lat! |
| Barai | zagarnięcie |
| Budo | sztuki wojenne |
| Chudan | strefa środkowa |
| Dachi | pozycję nóg |
| Dan | stopień mistrzowski |
| Do | droga |
| dojo | sala ćwiczeń |
| domo arigato | dziękuję bardzo |
| empi | łokieć |
| fu | otwarty |
| ganmen | skroń, twarz |
| gedan | strefa dolna |
| geri | kopnięcie |
| gohon | pięciokrotny |
| gyaku | przeciwnie |
| hai | tak |
| hihan | mistrz |
| hizo | żebra |
| ippon | pojedynczy |
| jiyu | wolna |
| jodan | strefa górna |
| juji | krzyż |
| jutsu | sztuka, umiejętność |
| kabuki | japoński teatr |
| kai | organizacja |
| kaji | udo |
| kake | zahaczać |
| kami | prowadzone |
| kamikaze | boski wiatr |
| kan | szkoła, budynek |
| kancho | dyrektor |
| kanku | symbol odwagi, słońca |
| kansetsu | staw |
| kara | pusty, pusta |
| karategi | kimono do karate |
| karateka | ćwiczący karate |
| kata | forma, kształt |
| keage | (keri-age) kopnięcie w górę prostą nogą |
| kenjutsu | sztuka walki mieczem |
| kiai | okrzyk |
| kiba dachi | jeździec |
| kin | krocze |
| kome | włosy na głowie |
| kubi | szyja |
| kumite | walka |
| kusarigama | sierp i łańcuch |
| kyoku | biegun, ekstremum, mistrzostwo |
| kyu | stopień uczniowski |
| mae | w przód |
| maita | poddaję się |
| makiwara | jap. przyrząd do ćwiczeń |
| mate | przerwać, puścić |
| mawashi | okrężnie |
| mawate | obrót |
| mokuso | zamknąć oczy |
| moro | obie |
| morote | obie ręce |
| muso uchi | techniki naturalnej samoobrony |
| musubi dachi | nicość obojętność w zen |
| naure | powrót |
| neko | kot |
| ne-waza | techniki walki w parterze |
| nihon | podwójny |
| nogare | sposób oddychania |
| nunchaku | cep do ryżu stosowany w walce przez wieśniaków |
| obi | pas |
| oroshi | w dół |
| oroshi | w dół |
| osu | tak, dziękuję, pozdrowienie |
| rei | ukłon |
| renraku | kombinacje |
| ryusui | uniki |
| sai | rytualny sztylet z Okinawy |
| sakotsu | obojczyk |
| sanbon | potrójny |
| sanchin | trójkąt |
| satori | stan oświecenia |
| sayonara | pożegnanie |
| sayu | bok, w płaszczyźnie bocznej |
| sempai | starszy stopniem, rangą |
| sensei | nauczyciel |
| shiko dachi | pozycja zapaśnika sumo |
| shin | prawda |
| shinden | świątynia (w dojo miejsce szczególnego kultu) |
| shita | od spodu (dolne) |
| shomen | przód, front, czoło |
| shurikenkatana | miecz samurajski |
| soto | do wewnątrz |
| tai | ciało |
| tameshi wari | technika rozbijania twardych przedmiotów |
| tatami | tradycyjna mata japońska |
| tate | wzdłuż |
| te | ręka, ręce |
| tensho | nakrycia |
| tobi | skakać |
| tsuki | uderzenie, pchnięcie |
| tsuru | żuraw |
| tukui | ulubione techniki |
| uchi | na zewnątrz |
| uchi | uderzenie, cięcie |
| uchi-deshi | osobisty uczeń |
| uke | blok |
| ukemi | pady i przewroty |
| ura | odwrotnie |
| ushiro | w tył |
| yame | przerwać |
| yasume | relaks |
| yoko | w bok |
| zazen 座禅 | pozycja medytacji siedząc |
| Liczebniki |
| ichi [hitotsu] 一 | 1 |
| nihon [futatsu] 二 | 2 |
| san [mittsu] 三 | 3 |
| shi (yon) [yottsu] 四 | 4 |
| go [itsutsu] 五 | 5 |
| roku [muttsu] 六 | 6 |
| shichi [nanatsu, nana] 七 | 7 |
| hachi [yattsu] 八 | 8 |
| ku [kokonatsu] 九 | 9 |
| ju [to] 十 | 10 |
| ju ichi 十一 | 11 |
| ju ni 十二 | 12 |
| ju san 十三 | 13 |
| ju yon 十四 | 14 |
| ju go 十五 | 15 |
| ju roku 十六 | 16 |
| ju shichi (ju nana) 十七 | 17 |
| ju hachi 十八 | 18 |
| ju ku 十九 | 19 |
| ni ju 二十 | 20 |
| san ju 三十 | 30 |
| yon ju 四十 | 40 |
| yon ju go 四十五 | 45 |
| go ju 五十 | 50 |
| roku ju 六十 | 60 |
| shichi ju (nana ju) 七十 | 70 |
| hachi ju 八十 | 80 |
| ku ju 九十 | 90 |
| hyaku 百 | 100 |
| nihyaku 二百 | 200 |
| sambyaku 三百 | 300 |
| yohyaku 四百 | 400 |
| gohyaku 五百 | 500 |
| roppyaku 六百 | 600 |
| nanahyaku 七百 | 700 |
| happyaku 八百 | 800 |
| kuhaku 九百 | 900 |
| sen 千 | 1000 |
| nizen 二千 | 2000 |
| sanzen 三千 | 3000 |